Vous devez choisir des options pour le produit.
-
files/1_030efb45-5b77-41e5-a8f1-379b7016f510.webp
-
files/2_c011e058-fd47-4f0e-a731-f35b132dca8a.webp
-
files/3_3a4c21de-9157-449a-8877-4e9c387dcca3.webp
-
files/4_c6f9adee-37aa-42dc-80a6-0dc0590bf00c.webp
-
files/5_6b0a8191-7541-44fe-b553-ede8f0439701.webp
-
files/6_ef17114c-f3a5-4138-9e26-23af7ce4a94f.webp
-
files/7_eae21bb7-ddf9-4913-9257-c6391989e89c.webp
-
files/8.webp
-
files/9_4a4ea970-dc53-4a9c-a8b9-a980452d0cd2.jpg
-
files/10_f6f0a536-3f98-4403-9fc4-b55830cb548c.jpg
-
files/11_010671a0-d182-46d0-a068-68c9e5c5fd14.jpg
Caractéristiques de la Trottinette Electrique Dualtron Togo
|
Vitesse de pointe : |
Livrée bridée à 25 km/h sur voie privée : 35 km/h 36V / 40 km/h 48V. |
| Autonomie : | 20 km 36V 7.8Ah / 30 km 36V 15Ah / 40 km 48V 12Ah / 50 km 48V 14Ah LG. |
| Temps de recharge : | 8 heures. |
| Poids autorisé : | 100 kg. |
| Poids : | 22 kg 36V / 24 kg 48V. |
| Taille des roues : | 9 pouces chambre à air 70/50-6.1. |
| Types de pneus : | Gonflables avec chambre à air avant et arrière 8,5x2. |
| Gonflage des pneus : | Avant 3,5 bars et arrière 3,5 bars. |
| Puissance du moteur : | 400 W BLDC HUB 36V / 650 W BLCD HUB 48V. |
| Pentes : | 27%. |
| Phares : | Phare avant et arrière disponibles sur toutes les versions 36V 7.8Ah / 36V 15Ah / 48V 12Ah / 48V 15Ah. |
| Éclairage : | Avant et arrière. |
| Clignotants : | Oui. |
| Batterie : | 36V 7.8Ah 280.8Wh / 36V 12Ah 432Wh / 48V 12Ah 576Wh / 48V 15Ah 720Wh LG. |
| Port de charge : | RCA. |
| Étanchéité : | IPX5. |
| Pliable : | Oui. |
| Dimensions plié : | 120 x 60 x 113 cm. |
| Dimensions déplié : | 116 x 60 x 40 cm. |
| Freinage : | Freins à tambour avant et arrière. |
| Suspensions : | Avant et arrière. |
| Écran : | Nouvel écran EY2 Bluetooth. |
| Bluetooth : | Oui. |
| Couleur : | Noir. |
| Garantie : | 2 ans, pièces et main d’œuvre 1 an pour la batterie. |
| Contenu du colis : | 1 Trottinette Dualtron Togo, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel. |
| Montage : | 10 minutes de montage. |
- Prix normal
- € 699,00
Caractéristiques de la Trottinette Electrique Dualtron Togo
|
Vitesse de pointe : |
Livrée bridée à 25 km/h sur voie privée : 35 km/h 36V / 40 km/h 48V. |
| Autonomie : | 20 km 36V 7.8Ah / 30 km 36V 15Ah / 40 km 48V 12Ah / 50 km 48V 14Ah LG. |
| Temps de recharge : | 8 heures. |
| Poids autorisé : | 100 kg. |
| Poids : | 22 kg 36V / 24 kg 48V. |
| Taille des roues : | 9 pouces chambre à air 70/50-6.1. |
| Types de pneus : | Gonflables avec chambre à air avant et arrière 8,5x2. |
| Gonflage des pneus : | Avant 3,5 bars et arrière 3,5 bars. |
| Puissance du moteur : | 400 W BLDC HUB 36V / 650 W BLCD HUB 48V. |
| Pentes : | 27%. |
| Phares : | Phare avant et arrière disponibles sur toutes les versions 36V 7.8Ah / 36V 15Ah / 48V 12Ah / 48V 15Ah. |
| Éclairage : | Avant et arrière. |
| Clignotants : | Oui. |
| Batterie : | 36V 7.8Ah 280.8Wh / 36V 12Ah 432Wh / 48V 12Ah 576Wh / 48V 15Ah 720Wh LG. |
| Port de charge : | RCA. |
| Étanchéité : | IPX5. |
| Pliable : | Oui. |
| Dimensions plié : | 120 x 60 x 113 cm. |
| Dimensions déplié : | 116 x 60 x 40 cm. |
| Freinage : | Freins à tambour avant et arrière. |
| Suspensions : | Avant et arrière. |
| Écran : | Nouvel écran EY2 Bluetooth. |
| Bluetooth : | Oui. |
| Couleur : | Noir. |
| Garantie : | 2 ans, pièces et main d’œuvre 1 an pour la batterie. |
| Contenu du colis : | 1 Trottinette Dualtron Togo, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel. |
| Montage : | 10 minutes de montage. |
- Prix normal
- € 699,00
Impossible de charger la disponibilité du retrait
Frequently Bought Together
-
Trottinette Électrique Teverun Fighter 11 Plus - Maniable et Robuste
Prix normal € 2.299,99 -
Trottinette Électrique Dualtron X Limited : Performante et Puissante
Prix normal € 4.499,99 -
Trottinette Électrique Speedway 5 : Puissante et Endurante
Prix normal € 1.199,99 -
Trottinette Électrique Kaabo Wolf King GT Pro : Ultra Sportive et Robuste
Prix normal € 3.799,99
Product Description
Caractéristiques de la Trottinette Electrique Dualtron Togo
|
Vitesse de pointe : |
Livrée bridée à 25 km/h sur voie privée : 35 km/h 36V / 40 km/h 48V. |
| Autonomie : | 20 km 36V 7.8Ah / 30 km 36V 15Ah / 40 km 48V 12Ah / 50 km 48V 14Ah LG. |
| Temps de recharge : | 8 heures. |
| Poids autorisé : | 100 kg. |
| Poids : | 22 kg 36V / 24 kg 48V. |
| Taille des roues : | 9 pouces chambre à air 70/50-6.1. |
| Types de pneus : | Gonflables avec chambre à air avant et arrière 8,5x2. |
| Gonflage des pneus : | Avant 3,5 bars et arrière 3,5 bars. |
| Puissance du moteur : | 400 W BLDC HUB 36V / 650 W BLCD HUB 48V. |
| Pentes : | 27%. |
| Phares : | Phare avant et arrière disponibles sur toutes les versions 36V 7.8Ah / 36V 15Ah / 48V 12Ah / 48V 15Ah. |
| Éclairage : | Avant et arrière. |
| Clignotants : | Oui. |
| Batterie : | 36V 7.8Ah 280.8Wh / 36V 12Ah 432Wh / 48V 12Ah 576Wh / 48V 15Ah 720Wh LG. |
| Port de charge : | RCA. |
| Étanchéité : | IPX5. |
| Pliable : | Oui. |
| Dimensions plié : | 120 x 60 x 113 cm. |
| Dimensions déplié : | 116 x 60 x 40 cm. |
| Freinage : | Freins à tambour avant et arrière. |
| Suspensions : | Avant et arrière. |
| Écran : | Nouvel écran EY2 Bluetooth. |
| Bluetooth : | Oui. |
| Couleur : | Noir. |
| Garantie : | 2 ans, pièces et main d’œuvre 1 an pour la batterie. |
| Contenu du colis : | 1 Trottinette Dualtron Togo, 1 Kit outillage, 1 chargeur, 1 Manuel. |
| Montage : | 10 minutes de montage. |
Customer Reviews
Similar Products
-
Trottinette Électrique Teverun Fighter 11 Plus - Maniable et Robuste
Prix normal € 2.299,99Translation missing: fr.sections.cart.taxes_excluded_html -
Trottinette Électrique Dualtron X Limited : Performante et Puissante
Prix normal € 4.499,99Translation missing: fr.sections.cart.taxes_excluded_html -
Trottinette Électrique Speedway 5 : Puissante et Endurante
Prix normal € 1.199,99Translation missing: fr.sections.cart.taxes_excluded_html -
Trottinette Électrique Kaabo Wolf King GT Pro : Ultra Sportive et Robuste
Prix normal € 3.799,99Translation missing: fr.sections.cart.taxes_excluded_html
Customers also bought
Complementary products
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.
-
ITEM BAR TITLE
Share shipping, delivery, policy information.